P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dz i chł 22.05.2023 godz 10:00 Basen ul. Ogrodowskiego – max 2 zespoły na szkołę
Licealiada
dz 24.05.2023 godz 10:00 Boisko I LO Krotoszyn – max 2 zespoły na szkołę
chł 25.05.2023 godz 10.00 Basen ul. Ogrodowskiego – max 3 zespoły na szkołę