P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Wyniki Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej – Gimnazjada – ZDUNY – 06.05.2016
1. Gimnazjum w Koźminie Wlkp. – 10 pkt.
2. Gimnazjum w Kobylinie – 8 pkt.
3. Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie – 7 pkt.
4. Gimnazjum w Zdunach – 3 pkt.
5. Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie – 0 pkt