| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |






Użytkownicy dzisiaj : 291
Użytkownicy wczoraj : 585
W tym miesiącu : 4234
W tym roku : 4234
Wszyscy użytkownicy : 214233Igrzyska Dzieci
dz
1. SP 1 Krotoszyn 1:53,00
2. SP 7 Krotoszyn 2:00,00
3. SP 8 Krotoszyn 2:10,13
chł
1. SP 1 Krotoszyn 1:52,01
2. SP 7 Krotoszyn 1:57,40
3. SP 8 Krotoszyn 2:15,00
4. SP 4 Krotoszyn 2:32,70
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
dz
1. SP 7 Krotoszyn 4:18,00
chł
1. SP 7 Krotoszyn 3:48,50
2. SP 1 Krotoszyn 3:51,02
3. SP 4 Krotoszyn 4:15,00
4. SP 5 Krotoszyn 4:23,80
Licealiada
dz
1. I LO Krotoszyn 3:50,13
2. ZSP 1 Krotoszyn 4:54,46
chł
1. I LO Krotoszyn 2:59,80
2. ZSP 1 Krotoszyn 4,14,74