P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Wyniki Mistrzostw Powiatu w Czwórboju LA
chł
1 SP 8 Krotoszyn 1102
2. SP 4 Krotoszyn 1010
3. SP Zduny 750
4. SP 7 Krotoszyn
5. SP 3 Krotoszyn
dz
1. SP 3 Krotoszyn 1001
2 SP 8 Krotoszyn 939
3. SP 7 Krotoszyn 867
4. SP 4 Krotoszyn I
5. SP 3 Krotoszyn II
6. SP Krotoszyn II