P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dz
1.SP 8 I Krotoszyn 1144pkt
2.SP Kobierno 869pkt
3.SP Rozdrażew 851pkt
4.SP Sulmierzyce 716pkt
5.SP Lutogniew 710pkt
6.SP 7 Krotoszyn 679pkt
7.SP 8 II Krotoszyn 661pkt
8.SP 1 Krotoszyn 429pkt
9.SP 8 III Krotoszyn 358pkt
10.SP 8 IV Krotoszyn 330pkt
chł.
1.SP Sulmierzyce 951pkt
2. SP 4 Krotoszyn 908pkt
3.SP 8 I Krotoszyn 895pkt
4..SP Rozdrażew 865pkt
5.SP 7 Krotoszyn 837pkt
6.SP Lutogniew 692pkt
7.SP 8 II Krotoszyn 624pkt
8.SP 1 Krotoszyn 584pkt
9. .SP 8 III Krotoszyn 524pkt