P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Wyniki Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej – Licealiada:
Eliminacje:
A
1. ZSP Koźmin Wlkp
2. ZSP nr 1 Krotoszyn
3. ZSP nr2 Krotoszyn
4. Br Sz 1st Kobylin
B
1. I LO Krotoszyn
2. ZSP nr 3 Krotoszyn
3. ZSP Zduny – nie dotarł na zawody
Finał Powiatu
ZSP nr 3 Krotoszyn – dyskwalifikacja